Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- Vodafone Qatar — White 2,579 QAR View deal
- Noon Qatar — White — International Version · eSIM 3,778 QAR View deal
- Nology Store — White 4,199 QAR View deal
- Jarir Bookstore — White 4,199 QAR View deal
- Starlink — White 4,199 QAR View deal
- FirstStop — White 4,299 QAR View deal
- Shopintertec — White 4,349 QAR View deal
- Gait — White 4,400 QAR View deal
- Jumbo Souq — White 5,049 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Souq | 5,049 QARJul 21, 06:09 PM | 5,049 QARJul 21, 06:09 PM | 5,049 QARJul 21, 06:09 PM | 5,049 QAR1 checks |
| Jarir Bookstore | 4,199 QARJul 21, 06:23 PM | 4,199 QARJul 21, 06:23 PM | 4,199 QARJul 21, 06:23 PM | 4,199 QAR1 checks |
| Gait | 4,400 QARAug 02, 02:13 AM | 5,049 QARJul 25, 08:19 AM | 4,400 QARAug 02, 02:13 AM | 4,725 QAR2 checks |
| Starlink | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QAR1 checks |
| Vodafone Qatar | 2,579 QARSep 01, 12:00 AM | 4,199 QARAug 11, 02:51 PM | 2,579 QARSep 01, 12:00 AM | 3,453 QAR4 checks |
| Noon Qatar | 3,778 QARAug 23, 12:28 AM | 3,988 QARAug 16, 12:28 AM | 3,778 QARAug 26, 12:28 AM | 3,830 QAR6 checks |
| TECH ORBIT TRADING L.L.C. | 4,201 QARSep 11, 12:28 AM | 4,306 QARAug 16, 12:28 AM | 4,201 QARSep 11, 12:28 AM | 4,254 QAR2 checks |
| Callmate | 3,886 QARAug 28, 12:28 AM | 3,886 QARAug 20, 12:28 AM | 3,886 QARAug 28, 12:28 AM | 3,886 QAR2 checks |
| ZENTROX | 4,306 QARAug 26, 12:28 AM | 4,307 QARSep 04, 12:28 AM | 4,307 QARSep 04, 12:28 AM | 4,307 QAR2 checks |
| FirstStop | 4,299 QARAug 28, 11:50 PM | 4,299 QARAug 28, 11:50 PM | 4,299 QARAug 28, 11:50 PM | 4,299 QAR1 checks |
| CYBER CITY GENERAL TRADING L.L.C | 3,882 QARSep 04, 12:28 AM | 3,882 QARSep 04, 12:28 AM | 3,882 QARSep 04, 12:28 AM | 3,882 QAR1 checks |
| Shopintertec | 4,349 QARSep 08, 12:00 AM | 4,349 QARSep 08, 12:00 AM | 4,349 QARSep 08, 12:00 AM | 4,349 QAR1 checks |
| Nology Store | 4,199 QARSep 08, 12:01 AM | 4,199 QARSep 08, 12:01 AM | 4,199 QARSep 08, 12:01 AM | 4,199 QAR1 checks |
| P A P I T A | 4,198 QARSep 08, 12:28 AM | 4,402 QARSep 09, 08:04 AM | 4,400 QARSep 10, 12:28 AM | 4,334 QAR3 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Battery Capacity | 3149 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.5", 1260x2736 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 5.6mm |
| Weight | 165g |
| Model | MG1G4AHA |
| MPN | MG1G4AH/A |
Phones Apple
Apple iPhone Air512GB · Space Black
3,999QAR
Al Anees
+8 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air256GB · Gold
3,199QAR
iConnect
+20 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air256GB · Space Black
3,199QAR
iConnect
+25 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air256GB · Sky Blue
3,199QAR
iConnect
+27 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air512GB · Gold
3,654QAR
Techy via Noon Qatar
+14 prices