Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- iConnect — Space Black 3,199 QAR View deal
- Al Anees — Space Black 3,199 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Space Black 3,249 QAR View deal
- Starlink — Space Black 3,249 QAR View deal
- Noon Qatar — Space Black — Middle East Version · eSIM 3,292 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Space Black 3,299 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Space Black 3,349 QAR View deal
- FirstStop — Space Black 3,359 QAR View deal
- Jumbo Souq — Space Black 3,399 QAR View deal
- Shopintertec — Black 3,399 QAR View deal
- Alif Stores 3,449 QAR View deal
- Gait — Space Black 3,469 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 3,299 QARAug 13, 12:00 AM | 3,429 QARJul 27, 05:18 AM | 3,299 QARAug 13, 12:00 AM | 3,375 QAR5 checks |
| Jarir Bookstore | 3,499 QARJul 09, 06:28 PM | 3,499 QARJul 09, 06:28 PM | 3,499 QARJul 09, 06:28 PM | 3,499 QAR1 checks |
| Alif Stores | 3,449 QARSep 01, 12:03 AM | 4,330 QARJul 13, 07:52 AM | 3,449 QARSep 01, 12:03 AM | 3,695 QAR5 checks |
| IConnect | 3,199 QARAug 28, 12:01 AM | 3,339 QARJul 14, 09:07 AM | 3,199 QARAug 28, 12:01 AM | 3,258 QAR3 checks |
| Virgin Megastore | 4,330 QARJul 17, 09:29 AM | 4,330 QARJul 17, 09:29 AM | 4,330 QARJul 25, 08:46 AM | 4,330 QAR2 checks |
| Al Anees | 3,199 QARSep 10, 12:01 AM | 3,299 QARJul 20, 10:40 AM | 3,199 QARSep 10, 12:01 AM | 3,252 QAR6 checks |
| Technical Care Center | 3,499 QARJul 21, 06:44 PM | 3,499 QARJul 21, 06:44 PM | 3,499 QARJul 21, 06:44 PM | 3,499 QAR1 checks |
| By Snoonu | 3,349 QARAug 17, 12:01 AM | 3,599 QARJul 21, 06:44 PM | 3,349 QARAug 17, 12:01 AM | 3,474 QAR2 checks |
| Gait | 3,469 QARAug 02, 02:13 AM | 4,199 QARJul 25, 08:19 AM | 3,469 QARAug 02, 02:13 AM | 3,834 QAR2 checks |
| Centrepoint | 3,299 QARAug 25, 12:00 AM | 4,199 QARJul 26, 07:59 PM | 4,199 QARSep 07, 12:00 AM | 3,899 QAR7 checks |
| Nology Store | 4,299 QARJul 27, 11:27 AM | 4,299 QARJul 27, 11:27 AM | 4,299 QARJul 27, 11:27 AM | 4,299 QAR1 checks |
| Mobile Store Phones | 3,549 QARSep 10, 12:01 AM | 3,749 QARJul 28, 04:34 AM | 3,549 QARSep 10, 12:01 AM | 3,649 QAR2 checks |
| Vodafone Qatar | 3,249 QARAug 17, 12:00 AM | 3,349 QARAug 11, 02:51 PM | 3,249 QARAug 17, 12:00 AM | 3,299 QAR2 checks |
| Noon Qatar | 3,292 QARAug 16, 12:28 AM | 3,413 QARAug 23, 12:28 AM | 3,412 QARAug 26, 12:28 AM | 3,372 QAR3 checks |
| Callmate | 3,413 QARAug 25, 12:27 AM | 3,571 QARAug 16, 12:28 AM | 3,413 QARAug 25, 12:27 AM | 3,484 QAR3 checks |
| Starlink | 3,249 QARAug 19, 12:00 AM | 3,249 QARAug 19, 12:00 AM | 3,249 QARAug 19, 12:00 AM | 3,249 QAR1 checks |
| IKA 2016 | 3,466 QARAug 28, 12:28 AM | 3,466 QARSep 07, 12:28 AM | 3,466 QARSep 07, 12:28 AM | 3,466 QAR2 checks |
| FirstStop | 3,359 QARAug 28, 11:50 PM | 3,359 QARAug 28, 11:50 PM | 3,359 QARAug 28, 11:50 PM | 3,359 QAR1 checks |
| Tevora | 3,466 QARAug 29, 12:16 AM | 3,466 QARAug 29, 12:16 AM | 3,466 QARAug 29, 12:16 AM | 3,466 QAR1 checks |
| AVENTEN MOBILE PHONE TRADING LLC | 3,404 QARSep 02, 12:27 AM | 3,413 QARAug 31, 12:27 AM | 3,404 QARSep 02, 12:27 AM | 3,409 QAR2 checks |
| Jumbo Souq | 3,399 QARSep 04, 12:00 AM | 4,199 QARSep 01, 12:00 AM | 3,399 QARSep 04, 12:00 AM | 3,799 QAR2 checks |
| METAFONE MOBILE PHONES & ACCESSSORIES TRADING | 3,466 QARSep 06, 12:28 AM | 3,466 QARSep 06, 12:28 AM | 3,466 QARSep 06, 12:28 AM | 3,466 QAR1 checks |
| KKGSM | 3,413 QARSep 07, 12:28 AM | 3,413 QARSep 07, 12:28 AM | 3,413 QARSep 07, 12:28 AM | 3,413 QAR1 checks |
| Shopintertec | 3,399 QARSep 08, 12:00 AM | 3,399 QARSep 08, 12:00 AM | 3,399 QARSep 08, 12:00 AM | 3,399 QAR1 checks |
| ZENTROX | 3,519 QARSep 08, 12:28 AM | 3,519 QARSep 08, 12:28 AM | 3,519 QARSep 08, 12:28 AM | 3,519 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm |
| Weight | 5.82 ounces (165 grams) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 6.5‑inch (diagonal) |
| Display Resolution | 2736‑by‑1260‑pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 5‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB |
| Primary Camera | 48MP Main (26mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels, 24/48MP super-high-res), 12MP 2x Telephoto (52mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels), Digital zoom up to 10x, Portrait mode with Focus & Depth, Portrait Lighting (6 effects), Night mode, Panorama… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720@30fps, Dolby Vision, Sensor-shift OIS, Cinematic stabilization, up to 6x zoom, 8MP stills while recording, playback zoom, Spatial Audio, stereo, wind noise reduction, Audio Mix |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Retina Flash |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision up to 60fps, 1080p support, Slo-mo 1080p at 120fps, Time-lapse + Night mode, QuickTake 4K/60fps, Cinematic stabilization, Spatial Audio, stereo, wind reduction, Audio Mix |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB-C, USB 2 (up to 480Mb/s) |
| Sensors | Face ID, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 30 Minutes with 20W Adapter or Higher Paired with USB‑C Charging Cable, or 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105583 |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone Air |
| Storage | 256 GB |
| Color | Space Black |
| Operating System | iOS 26 |
| Build | Titanium frame, Ceramic Shield 2 front & back |
| Height | 156.2 mm |
| Width | 74.7 mm |
| Depth | 5.64 mm |
| Weight | 165 g |
| Display Type | Super Retina XDR OLED |
| Size | 6.5‑inch (diagonal) |
| Resolution | 2736 × 1260 @ 460 ppi |
| Features | Dynamic Island, Always‑On, ProMotion up to 120Hz, True Tone, HDR |
| Chip | A19 Pro |
| CPU | 6‑core (2 performance + 4 efficiency) |
| GPU | 5‑core GPU |
| Neural Engine | 16‑core Neural Engine |
| Rear Camera | 48 MP Fusion Main |
| Front Camera | 18 MP Center Stage |
| 5G / LTE | 5G Sub‑6 & LTE |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| SIM | Dual eSIM only |
| Battery Life | Up to 27 hours video playback |
| Charging | USB‑C with fast charge support |
| Battery Capacity | 3149 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.5", 1260x2736 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 5.6mm |
| Weight | 165g |
| Model | IPHONEAIR |
| MPN | MG184AHA |
Phones Apple
Apple iPhone Air256GB · Gold
3,199QAR
iConnect
+20 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air256GB · Sky Blue
3,199QAR
iConnect
+27 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air512GB · White
3,882QAR
CYBER CITY GENERAL TRADING L.L.C via Noon Qatar
+14 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air512GB · Space Black
3,999QAR
Al Anees
+8 prices
Phones Apple
Apple iPhone Air512GB · Gold
3,654QAR
Techy via Noon Qatar
+14 prices