Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- iConnect — Glacier Blue 849 QAR View deal
- centre souq via Noon Qatar — Blue — Middle East Version · Dual SIM 945 QAR View deal
- Al Anees — Glacier Blue 999 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Glacier Blue 1,029 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Glacier Blue 1,099 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 929 QARJul 12, 12:38 PM | 1,179 QARJul 29, 12:00 AM | 1,029 QARAug 25, 12:00 AM | 1,046 QAR3 checks |
| Carrefour Qatar | 1,099 QARJul 14, 07:53 AM | 1,179 QARAug 02, 02:08 AM | 1,099 QARAug 04, 02:05 AM | 1,119 QAR4 checks |
| IConnect | 819 QARJul 14, 09:07 AM | 1,019 QARJul 14, 09:07 AM | 999 QARSep 11, 12:01 AM | 910 QAR7 checks |
| Al Anees | 999 QARAug 02, 01:58 AM | 999 QARAug 02, 01:58 AM | 999 QARAug 02, 01:58 AM | 999 QAR1 checks |
| Electronicsstore | 1,030 QARSep 07, 12:29 AM | 1,093 QARAug 16, 12:28 AM | 1,030 QARSep 07, 12:29 AM | 1,066 QAR5 checks |
| Noon Qatar | 945 QARAug 27, 12:29 AM | 945 QARAug 16, 12:28 AM | 945 QARAug 27, 12:29 AM | 945 QAR3 checks |
| MI-Tech+ | 1,312 QARAug 16, 12:28 AM | 1,312 QARAug 16, 12:28 AM | 1,312 QARAug 16, 12:28 AM | 1,312 QAR1 checks |
| Centre Souq | 945 QARAug 23, 12:29 AM | 945 QARAug 23, 12:29 AM | 945 QARAug 23, 12:29 AM | 945 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 163.6 x 78.09 x 7.9 mm |
| Weight | 210 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), Plastic Back or Silicone Polymer Back (Eco Leather), Plastic Frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches CrystelRes , 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Primary Camera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Primary Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, 720p@30fps |
| Secondary Camera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Secondary Camera Video | 1080p@30/60fps |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers (with Dolby Atmos) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Battery Type | Si/C Li-Ion 6580 mAh |
| Charging | 45 W Turbo Charging |
| Box Contents | Adapter, charging cable, back cover |
| Product ID | 104106804 |
| Brand | Redmi |
| Model | Redmi Note 15 5G |
| Variant | 8GB RAM + 256GB Storage |
| Color | Glacier Blue |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 2 based on Android 15 |
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU | Octa-Core Processor up to 2.4GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| Process Technology | 4nm |
| Display Size | 6.77 Inch AMOLED Display |
| Resolution | 2392 × 1080 Pixels (FHD+) |
| Refresh Rate | Up to 120Hz |
| Touch Sampling Rate | 240Hz |
| Brightness | 3200 Nits Peak Brightness |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| RAM | 8GB LPDDR4X |
| Internal Storage | 256GB UFS 2.2 |
| Expandable Storage | Up to 1TB via microSD Card |
| Rear Camera | 108MP Main + 8MP Ultra Wide |
| Rear Video Recording | 4K at 30fps, 1080p at 30fps |
| Front Camera | 20MP Selfie Camera |
| Front Video Recording | 1080p at 30fps |
| Battery Capacity | 5520mAh |
| Charging Support | 45W Turbo Charging |
| Charging Port | USB Type-C |
| Network | 5G / 4G LTE / 3G / 2G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Yes |
| SIM Type | Dual SIM + Hybrid microSD Slot |
| Fingerprint Sensor | In-Display Fingerprint Sensor |
| Face Unlock | AI Face Unlock |
| Speakers | Dual Stereo Speakers with Dolby Atmos |
| Water Resistance | IP66 Dust & Water Resistance |
| Special Features | IR Blaster, Hi-Res Audio, 300% Volume Boost |
| Dimensions | 164 × 75.42 × 7.35 mm |
| Weight | 178g |
| Body Material | Plastic Back & Frame |
| Finish | Premium Glacier Blue Finish |
| Memory | 8GB RAM |
| Storage | 256GB SSD |
| Colour | Glacier Blue |
| Model | NOTE15PRO |
| MPN | Note 15 Pro |
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G256GB · 8GB RAM · Midnight Black
729QAR
RP Tech
+5 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro256GB · 12GB RAM · Black
979QAR
Lulu Hypermarket
+4 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro256GB · 12GB RAM · Mist Purple
979QAR
Lulu Hypermarket
+4 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro256GB · 12GB RAM · Titanium
979QAR
Lulu Hypermarket
+4 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G512GB · 12GB RAM · Blue
1,149QAR
TECH-WORLD via Noon Qatar
+2 prices