Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- FirstStop — Black 349 QAR View deal
- iConnect — Black 369 QAR View deal
- Noon Qatar — Black 388 QAR View deal
- Jumbo Souq — Black 389 QAR View deal
- Centrepoint 389 QAR View deal
- Al Anees — Black 389 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Black 399 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black 409 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Black 439 QAR View deal
- Shopintertec — Black 439 QAR View deal
- Goldstar via Snoonu 439 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 12, 12:38 PMSep 10, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 349 QARJul 12, 12:38 PM | 419 QARAug 13, 12:00 AM | 399 QARSep 10, 12:00 AM | 389 QAR6 checks |
| Carrefour Qatar | 62 QARJul 12, 01:19 PM | 439 QARAug 31, 12:01 AM | 439 QARSep 09, 07:38 AM | 280 QAR7 checks |
| IConnect | 349 QARJul 14, 09:07 AM | 369 QARSep 04, 12:01 AM | 369 QARSep 04, 12:01 AM | 359 QAR3 checks |
| Jumbo Souq | 389 QARJul 21, 06:09 PM | 389 QARJul 21, 06:09 PM | 389 QARJul 21, 06:09 PM | 389 QAR1 checks |
| Centrepoint | 349 QARAug 10, 06:43 PM | 389 QARJul 26, 07:59 PM | 389 QARAug 18, 12:00 AM | 376 QAR3 checks |
| Shopintertec | 349 QARJul 27, 03:44 PM | 439 QARAug 10, 07:39 PM | 439 QARAug 10, 07:39 PM | 365 QAR72 checks |
| Digi Zone | 469 QARJul 28, 04:34 AM | 469 QARJul 28, 04:34 AM | 469 QARJul 28, 04:34 AM | 469 QAR1 checks |
| Techno Park | 465 QARJul 28, 04:34 AM | 465 QARJul 28, 04:34 AM | 465 QARJul 28, 04:34 AM | 465 QAR1 checks |
| Tayba Toys And Electronics Centre | 449 QARJul 28, 04:34 AM | 449 QARJul 28, 04:34 AM | 449 QARJul 28, 04:34 AM | 449 QAR1 checks |
| Goldstar | 439 QARJul 28, 04:34 AM | 439 QARJul 28, 04:34 AM | 439 QARJul 28, 04:34 AM | 439 QAR1 checks |
| Jarir Bookstore | 389 QARAug 02, 01:27 AM | 449 QARAug 07, 01:59 AM | 409 QARAug 19, 12:00 AM | 417 QAR4 checks |
| Al Anees | 349 QARAug 02, 01:58 AM | 399 QARAug 19, 12:01 AM | 389 QARSep 10, 12:01 AM | 376 QAR6 checks |
| Pearl Phone | 557 QARSep 08, 09:28 AM | 563 QARAug 10, 08:18 PM | 557 QARSep 08, 09:28 AM | 560 QAR2 checks |
| Mizar Mobile | 479 QARAug 12, 01:44 AM | 479 QARAug 12, 01:44 AM | 479 QARAug 12, 01:44 AM | 479 QAR1 checks |
| TechBay | 499 QARAug 13, 02:15 AM | 499 QARAug 13, 02:15 AM | 499 QARAug 13, 02:15 AM | 499 QAR1 checks |
| Noon Qatar | 388 QARAug 21, 12:29 AM | 388 QARAug 21, 12:29 AM | 388 QARAug 21, 12:29 AM | 388 QAR1 checks |
| Gadget Store | 398 QARAug 23, 12:29 AM | 419 QARAug 28, 12:29 AM | 399 QARSep 09, 08:05 AM | 406 QAR3 checks |
| Emax | 394 QARSep 01, 12:29 AM | 398 QARAug 29, 12:17 AM | 394 QARSep 01, 12:29 AM | 396 QAR5 checks |
| FirstStop | 329 QARSep 04, 12:01 AM | 349 QARSep 09, 07:38 AM | 349 QARSep 09, 07:38 AM | 339 QAR3 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimension | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm |
| Weight | 208 g |
| SIM | Dual SIM Dual standby(Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Size | 6.9 inch |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chipset | UNISOC T7250 Processor |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 4GB (+4GB Extension)+ 64GB |
| Primary Camera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06" |
| Primary Camera Video | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
| Secondary Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Secondary Camera Video | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| Audio Jack | 3.5mm headphone Jack |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Positioning | Beidou:B1C|GPS:L1|Galileo:E1|GLONASS:G1|QZSS:L1|A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Virtual proximity sensor | Virtual ambient light sensor | Accelerometer | Electric compass |
| Battery Type | 6000mAh (typ) |
| Charging | 15W Fast Charging |
| Box Content | Mobile Phone | Power Adapter | USB Type-C Cable | Protective Case | SIM Ejector Tool | User Manual |
| Product ID | 104107764 |
| Brand | Xiaomi |
| Type | Smartphone |
| Model | Redmi A7 Pro 4G |
| Color | Black |
| Size | 6.7 – 6.9-inch |
| Resolution | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Operating System | Android 15 / 16 (HyperOS) |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| CPU | Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4GB |
| Storage | 64GB |
| Expandable | microSD (up to 1TB–2TB) |
| Rear Camera | 13MP |
| Front Camera | 8MP |
| Video | 1080p @30fps |
| Network | 4G LTE |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| USB | USB Type-C |
| Audio Jack | 3.5mm Headphone Jack |
| Capacity | 6000 mAh |
| Charging | 15W Fast Charging |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Light |
| Weight | ~208g |
| Thickness | ~8.1 mm |
| Protection | IP52 (Splash Resistant) |
| Memory | 4GB RAM |
| Storage | 64GB SSD |
| Colour | Black |
| Model | REDMIA7PRO |
| MPN | Redmi A7 Pro |
−35%
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro256GB · 8GB RAM · Glacier Blue
849QAR
iConnect
+8 prices
−39%
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi A764GB · 4GB RAM · Mist Blue
329QAR
FirstStop
+13 prices
−34%
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi A7128GB · 4GB RAM · Green
389QAR
FirstStop
+22 prices
−34%
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi A7128GB · 4GB RAM · Blue
389QAR
FirstStop
+22 prices
−32%
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi A764GB · 3GB RAM · Black
369QAR
iConnect
+6 prices