Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- Shopintertec — Black 2,399 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Black 2,499 QAR View deal
- iConnect — Black 2,549 QAR View deal
- FirstStop — Black 2,549 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Black 2,599 QAR View deal
- Al Anees — Black 2,599 QAR View deal
- Dr Mobile — Black 2,629 QAR View deal
- RP Tech — Black 2,649 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black 2,699 QAR View deal
- DigitalZone — Black 2,749 QAR View deal
- FNAC Qatar — Black 2,799 QAR View deal
- Technical Care Center — Black 2,799 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jarir Bookstore | 2,549 QARJul 09, 06:28 PM | 2,699 QARAug 02, 01:27 AM | 2,699 QARAug 02, 01:27 AM | 2,624 QAR2 checks |
| FNAC Qatar | 2,799 QARJul 09, 07:38 PM | 2,799 QARJul 09, 07:38 PM | 2,799 QARJul 09, 07:38 PM | 2,799 QAR1 checks |
| IConnect | 2,529 QARJul 14, 09:07 AM | 2,549 QARJul 21, 06:04 PM | 2,549 QARJul 21, 06:04 PM | 2,539 QAR2 checks |
| Al Anees | 2,599 QARJul 20, 10:46 AM | 2,599 QARJul 20, 10:46 AM | 2,599 QARJul 20, 10:46 AM | 2,599 QAR1 checks |
| Microless | 2,665 QARJul 27, 05:32 AM | 3,050 QARJul 24, 05:50 AM | 3,043 QARAug 11, 12:20 AM | 2,900 QAR34 checks |
| DigitalZone | 2,749 QARJul 21, 06:08 PM | 2,749 QARJul 21, 06:08 PM | 2,749 QARJul 21, 06:08 PM | 2,749 QAR1 checks |
| Gait | 2,875 QARJul 25, 08:19 AM | 2,875 QARJul 25, 08:19 AM | 2,875 QARJul 25, 08:19 AM | 2,875 QAR1 checks |
| Lulu Hypermarket | 2,599 QARJul 27, 05:18 AM | 2,599 QARJul 27, 05:18 AM | 2,599 QARJul 27, 05:18 AM | 2,599 QAR1 checks |
| Shopintertec | 2,399 QARJul 27, 03:44 PM | 2,399 QARJul 27, 03:44 PM | 2,399 QARJul 27, 03:44 PM | 2,399 QAR1 checks |
| By Snoonu | 2,499 QARAug 05, 01:54 AM | 2,699 QARAug 14, 02:38 AM | 2,499 QARAug 17, 12:01 AM | 2,566 QAR3 checks |
| Technical Care Center | 2,699 QARAug 06, 01:43 AM | 2,799 QARSep 11, 12:19 AM | 2,799 QARSep 11, 12:19 AM | 2,749 QAR2 checks |
| RP Tech | 2,549 QARAug 06, 01:54 AM | 2,649 QARSep 04, 12:00 AM | 2,649 QARSep 04, 12:00 AM | 2,599 QAR3 checks |
| Dr Mobile | 2,629 QARAug 06, 01:55 AM | 2,629 QARAug 06, 01:55 AM | 2,629 QARAug 06, 01:55 AM | 2,629 QAR1 checks |
| Noon Qatar | 2,920 QARAug 25, 12:27 AM | 2,941 QARAug 16, 12:28 AM | 2,938 QARSep 10, 12:28 AM | 2,933 QAR12 checks |
| FirstStop | 2,549 QARAug 28, 11:50 PM | 2,549 QARAug 28, 11:50 PM | 2,549 QARAug 28, 11:50 PM | 2,549 QAR1 checks |
| Jumbo Souq | 3,099 QARJul 21, 06:09 PM | 3,099 QARJul 21, 06:09 PM | 3,099 QARJul 21, 06:09 PM | 3,099 QAR1 checks |
| Virgin Megastore | 3,040 QARJul 25, 08:46 AM | 3,040 QARJul 25, 08:46 AM | 3,040 QARJul 25, 08:46 AM | 3,040 QAR1 checks |
| MenaHub Qatar | 3,534 QARSep 04, 12:02 AM | 3,534 QARSep 04, 12:02 AM | 3,534 QARSep 04, 12:02 AM | 3,534 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 |
| Storage | 128GB |
| Color | Black |
| Operating System | iOS 18 |
| Build | Aerospace-grade aluminum, color-infused glass back |
| Dimensions | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Weight | 170 g |
| Durability | IP68 Water/Dust Resistance, Ceramic Shield (Front) |
| Type | Super Retina XDR OLED |
| Size | 6.1-inch |
| Resolution | 2556 × 1179 pixels at 460 ppi |
| Brightness | 2000 nits peak (outdoor) / 1 nit minimum |
| Features | Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch |
| Chip | Apple A18 chip |
| CPU | 6-core CPU (2 performance, 4 efficiency) |
| GPU | 5-core GPU |
| Intelligence | Apple Intelligence support |
| Rear Cameras | 48MP Fusion (ƒ/1.6) + 12MP Ultra Wide (ƒ/2.2) |
| Optical Zoom | 2x Optical Quality Telephoto (via crop), 0.5x Ultra Wide |
| Front Camera | 12MP TrueDepth (ƒ/1.9) with Autofocus |
| Video | 4K Dolby Vision, Spatial Video, Action Mode |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port | USB-C (USB 2.0 speed) |
| SIM | Nano-SIM and eSIM |
| Video Playback | Up to 22 hours |
| Charging | MagSafe (up to 25W), Qi2, USB-C fast charging |
| Buttons | Action Button & Camera Control Button |
| Security | Face ID |
| Safety | Crash Detection, SOS via Satellite |
| Battery Capacity | 3561 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Description | Apple iPhone 16 smartphone. Announced Sep 2024. Features 6.1″ display, Apple A18 chipset, 3561 mAh battery, 512 GB storage, 8 GB RAM, Ceramic Shield glass (2024 gen). |
| Hardware | 8GB RAM, Apple A18 |
| Release Date | Released 2024, September 20 |
| Screen Resolution | 6.1", 1179x2556 pixels |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB |
| Thickness | 7.8mm |
| Weight | 170g |
| Model | IPHONE16 |
| MPN | MYDQ3GCC |
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro256GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,075QAR
Nology Store
+21 prices
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro512GB · Silver
4,799QAR
iConnect
+21 prices
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro512GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,799QAR
iConnect
+22 prices
Phones Apple
Apple iPhone 12 mini256GB · Red
2,599QAR
RP Tech · out of stock
Phones Apple
Apple iPhone 14512GB · 1GB RAM · Red
2,199QAR
RP Tech
+4 prices