Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- MenaHub Qatar — Silver 4,769 QAR View deal
- iConnect — Silver — Japan Spec 4,799 QAR View deal
- FirstStop — Silver 4,899 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Silver 4,999 QAR View deal
- Al Anees — Silver 4,999 QAR View deal
- RP Tech — Silver 4,999 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Silver 4,999 QAR View deal
- Starlink — Silver 4,999 QAR View deal
- Ooredoo eShop — Silver 4,999 QAR View deal
- Nology Store via Snoonu — Silver 4,999 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Silver 5,099 QAR View deal
- DigitalZone — Silver 5,099 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 5,099 QARSep 09, 07:37 AM | 5,369 QARJul 12, 07:18 AM | 5,099 QARSep 09, 07:37 AM | 5,259 QAR7 checks |
| Jarir Bookstore | 4,999 QARAug 30, 12:01 AM | 5,199 QARJul 09, 06:28 PM | 4,999 QARAug 30, 12:01 AM | 5,099 QAR2 checks |
| Alif Stores | 5,199 QARAug 26, 12:03 AM | 5,670 QARJul 13, 07:52 AM | 5,199 QARAug 26, 12:03 AM | 5,367 QAR4 checks |
| IConnect | 4,799 QARSep 11, 12:01 AM | 4,999 QARJul 14, 09:07 AM | 4,799 QARSep 11, 12:01 AM | 4,892 QAR9 checks |
| Al Anees | 4,999 QARAug 20, 12:01 AM | 5,099 QARJul 29, 02:34 AM | 4,999 QARAug 20, 12:01 AM | 5,067 QAR5 checks |
| ITOA | 5,456 QARAug 13, 12:15 AM | 5,670 QARJul 24, 05:42 AM | 5,459 QARAug 14, 12:14 AM | 5,548 QAR21 checks |
| DigitalZone | 5,099 QARJul 21, 06:08 PM | 5,099 QARJul 21, 06:08 PM | 5,099 QARJul 21, 06:08 PM | 5,099 QAR1 checks |
| Jumbo Souq | 5,099 QARSep 04, 12:00 AM | 5,499 QARSep 01, 12:00 AM | 5,099 QARSep 04, 12:00 AM | 5,276 QAR3 checks |
| Gait | 5,299 QARAug 22, 12:01 AM | 5,499 QARJul 25, 08:19 AM | 5,299 QARAug 28, 11:49 PM | 5,399 QAR4 checks |
| Virgin Megastore | 5,670 QARJul 25, 08:46 AM | 5,670 QARJul 25, 08:46 AM | 5,670 QARJul 25, 08:46 AM | 5,670 QAR1 checks |
| Centrepoint | 5,249 QARAug 25, 12:00 AM | 5,499 QARJul 26, 07:59 PM | 5,499 QARSep 07, 12:00 AM | 5,409 QAR5 checks |
| Nology Store | 4,999 QARSep 08, 09:28 AM | 5,670 QARAug 07, 02:32 AM | 4,999 QARSep 08, 09:28 AM | 5,375 QAR6 checks |
| Starlink | 4,999 QARAug 16, 12:00 AM | 5,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,999 QARSep 02, 12:00 AM | 5,099 QAR4 checks |
| Shopintertec | 4,999 QARAug 02, 01:25 AM | 5,249 QARSep 05, 12:00 AM | 5,249 QARSep 05, 12:00 AM | 5,124 QAR2 checks |
| Technical Care Center | 5,099 QARSep 04, 12:12 AM | 5,299 QARAug 06, 01:34 AM | 5,099 QARSep 04, 12:12 AM | 5,199 QAR2 checks |
| RP Tech | 4,999 QARSep 01, 12:00 AM | 5,049 QARAug 06, 01:54 AM | 4,999 QARSep 01, 12:00 AM | 5,024 QAR2 checks |
| Vodafone Qatar | 4,999 QARAug 17, 12:00 AM | 5,199 QARAug 11, 02:51 PM | 4,999 QARAug 17, 12:00 AM | 5,099 QAR2 checks |
| Noon Qatar | 5,252 QARAug 21, 12:28 AM | 6,198 QARSep 08, 12:28 AM | 5,672 QARSep 11, 12:28 AM | 5,663 QAR14 checks |
| MenaHub Qatar | 4,769 QARAug 31, 12:00 AM | 5,049 QARAug 28, 12:00 AM | 4,769 QARAug 31, 12:00 AM | 4,909 QAR2 checks |
| Ooredoo EShop | 4,999 QARAug 28, 11:49 PM | 5,199 QARSep 01, 12:00 AM | 4,999 QARSep 04, 12:00 AM | 5,066 QAR3 checks |
| FirstStop | 4,899 QARSep 06, 12:01 AM | 4,999 QARSep 02, 12:01 AM | 4,899 QARSep 06, 12:01 AM | 4,949 QAR2 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Weight | 204 g (7.20 oz.) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 15.93 cm / 6.3″ (diagonal) |
| Display Resolution | 2622x1206-pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 6‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB |
| Primary Camera | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Secondery Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Secondery Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO11 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10 Gbps), DisplayPort |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 20 Minutes with 40W Adapter or Higher Paired with USB-C Charging Cable, Up to 50% Charge in 30 Minutes with 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105565 |
| Model | Apple iPhone 17 Pro |
| Color | Silver (Japan Spec) |
| OS | iOS 26 |
| Internal | 512GB storage |
| Build | Glass front & back (Corning-made), aluminum frame |
| Dimensions | 150.0 × 71.9 × 8.75 mm |
| Weight | 204 g |
| Technology | 5G |
| SIM | Dual eSIM (two active, stores 8+ eSIMs) |
| Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR |
| Size | 6.3 inches (15.93 cm) |
| Resolution | 2622 × 1206 pixels at 460 ppi |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (outdoor peak) |
| Chipset | Apple A19 Pro |
| CPU | 6‑core CPU (2 performance + 4 efficiency) |
| GPU | 6‑core GPU with Neural Accelerators |
| Primary | Triple 48MP (wide, periscope telephoto, ultrawide) + TOF 3D LiDAR |
| Primary Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D spatial video/audio |
| Secondary | 18MP wide, SL 3D biometrics sensor |
| Secondary Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Charging | 50% in 20 min (40W adapter), 50% in 30 min (30W MagSafe) |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| NFC | Yes (regional variations) |
| USB | USB 3 (10Gbps), DisplayPort |
| Sensors | Face ID, LiDAR, barometer, HDR gyro, high-g accelerometer, proximity, dual ambient light sensors |
| Audio | Stereo speakers, no 3.5mm jack |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Pro smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.3″ display, Apple A19 Pro chipset, 3998 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.3", 1206x2622 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 8.8mm |
| Weight | 206g |
| Model | IPHONE17PRO |
| MPN | MG8942BG |
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro256GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,075QAR
Nology Store
+21 prices
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro512GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,799QAR
iConnect
+22 prices
Phones Apple
Apple iPhone 11 Pro Max512GB · 1GB RAM · Space Grey
5,049QAR
Al Anees · out of stock
Phones Apple
Apple iPhone 11 Pro Max512GB · 1GB RAM · Silver
5,049QAR
Al Anees · out of stock
Phones Apple
Apple iPhone 11 Pro Max512GB · 1GB RAM · Gold
5,049QAR
Al Anees · out of stock