Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- Carrefour Qatar — Gray 589 QAR View deal
- DigitalZone — Gray 589 QAR View deal
- Al Meera — Gray 589 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Gray 589 QAR View deal
- Al Anees — Gray 699 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 589 QARAug 04, 12:00 AM | 739 QARAug 02, 12:00 AM | 589 QARAug 04, 12:00 AM | 652 QAR3 checks |
| DigitalZone | 589 QARJul 21, 06:08 PM | 739 QARAug 01, 12:50 AM | 589 QARSep 02, 12:00 AM | 639 QAR3 checks |
| Al Meera | 549 QARAug 28, 12:01 AM | 739 QARAug 01, 01:03 AM | 589 QARSep 11, 12:00 AM | 609 QAR6 checks |
| Al Anees | 699 QARAug 25, 12:00 AM | 739 QARAug 02, 01:58 AM | 699 QARAug 25, 12:00 AM | 719 QAR2 checks |
| Carrefour Qatar | 589 QARSep 09, 07:38 AM | 589 QARSep 09, 07:38 AM | 589 QARSep 09, 07:38 AM | 589 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | TCL |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 167.6 x 75.5 x 7.99 mm |
| Weight | 196 g (6.91 oz) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, NXTPAPER Display |
| Display Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| OS | Android™14, Upgradable up To Android™ 16 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU | Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 |
| GPU | ARM G57 MC2 |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Primary Camera (Triple) | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Primary Camera Video | 1080p@30fps |
| Secondary Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, HDR |
| Secondary Camera Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| Audio Jack | 3.5mm jack |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (side-Mounted), Gyro, Accelerometer, Proximity, Compass, Barometer |
| Battery Type | 5010 mAh |
| Charging | 33 W Wired |
| Box Content | . |
| Product ID | 104104360 |
| Memory | 8GB RAM |
| Storage | 256GB SSD |
| Colour | Grey |
Tablets TCL
TCL Tab 11 FE128GB · 4GB RAM · Grey
599QAR
Lulu Hypermarket
+2 prices
Tablets TCL
TCL Tab 10L Gen 4128GB · 4GB RAM · Black
409QAR
Lulu Hypermarket
+2 prices
Tablets TCL
TCL NXTPAPER 11 Plus 11.5 inch Wi-Fi Tablet, , , Dark Gray256GB · 8GB RAM · Grey
749QAR
Al Meera
+2 prices
Tablets TCL
TCL 40NXTPAPER256GB · 8GB RAM
544QAR
Lulu Hypermarket
+2 prices
Tablets TCL
TCL Note A1 NXTPAPER WIFI Black256GB · 8GB RAM · Black
1,479QAR
Al Meera
+2 prices