Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- iConnect — Silver 5,499 QAR View deal
- Al Anees — Silver 5,499 QAR View deal
- Rockers via Microless — Silver 5,647 QAR View deal
- Noon Qatar — Silver — International Version 5,832 QAR View deal
- Jarir Bookstore 5,899 QAR View deal
- Virgin Megastore — Silver 6,299 QAR View deal
- RP Tech — Silver 6,299 QAR View deal
- Jumbo Souq 6,499 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jarir Bookstore | 5,899 QARAug 13, 02:00 AM | 6,299 QARJul 14, 10:47 AM | 5,899 QARAug 13, 02:00 AM | 6,099 QAR2 checks |
| IConnect | 5,299 QARJul 15, 08:38 PM | 5,499 QARAug 28, 12:01 AM | 5,499 QARAug 28, 12:01 AM | 5,399 QAR2 checks |
| Rockers | 5,595 QARAug 09, 12:30 AM | 5,647 QARAug 14, 12:14 AM | 5,647 QARAug 14, 12:14 AM | 5,608 QAR22 checks |
| Virgin Megastore | 5,664 QARJul 25, 08:46 AM | 6,299 QARAug 09, 03:16 AM | 6,299 QARAug 09, 03:16 AM | 5,982 QAR2 checks |
| Al Anees | 5,249 QARJul 31, 02:00 AM | 5,499 QARAug 07, 02:34 AM | 5,499 QARAug 07, 02:34 AM | 5,349 QAR3 checks |
| RP Tech | 5,669 QARAug 06, 01:54 AM | 6,299 QARSep 08, 12:00 AM | 6,299 QARSep 08, 12:00 AM | 5,984 QAR2 checks |
| Jumbo Souq | 6,499 QARAug 13, 01:59 AM | 6,499 QARAug 13, 01:59 AM | 6,499 QARAug 13, 01:59 AM | 6,499 QAR1 checks |
| Noon Qatar | 5,832 QARAug 16, 12:28 AM | 5,832 QARAug 16, 12:28 AM | 5,832 QARAug 16, 12:28 AM | 5,832 QAR1 checks |
| Excel Distribution | 6,591 QARSep 01, 12:28 AM | 8,449 QARSep 04, 12:28 AM | 6,681 QARSep 11, 12:28 AM | 7,449 QAR7 checks |
| Buy Me | 5,938 QARAug 17, 12:27 AM | 5,938 QARAug 17, 12:27 AM | 5,938 QARAug 17, 12:27 AM | 5,938 QAR1 checks |
| P A P I T A | 6,327 QARAug 30, 12:27 AM | 7,291 QARAug 27, 12:28 AM | 7,286 QARSep 02, 12:27 AM | 7,201 QAR11 checks |
| SHAMS DIGITAL | 6,998 QARSep 06, 12:28 AM | 7,423 QARSep 08, 12:28 AM | 7,423 QARSep 08, 12:28 AM | 7,211 QAR2 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Adapter | 2‑pin adapter (US spec) |
| Screen size | 15.3 inches |
| Processor | M5 |
| Graphics | 10-core GPU |
| Memory | 16GB RAM |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Silver |
| Model | MACBOOKAIR |
| MPN | MDVD4ABA |
Laptops Apple
Apple MacBook Air 15 M5512GB · 16GB RAM · Starlight
6,299QAR
Virgin Megastore
+8 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Air 15 M4256GB · 16GB RAM · Starlight
4,499QAR
iConnect
+9 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Air 15 M4512GB · 24GB RAM · Silver
5,999QAR
Jumbo Souq
+8 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Air 14 M4256GB · 16GB RAM · Sky Blue
3,999QAR
Virgin Megastore
Laptops Apple
Apple MacBook Air 15 M4512GB · 24GB RAM · Sky Blue
5,832QAR
NAF Tech via Noon Qatar
+8 prices