Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- Al Anees — Deep Blue 5,599 QAR View deal
- RP Tech — Deep Blue 5,599 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Deep Blue 5,599 QAR View deal
- Nology Store — Deep Blue 5,609 QAR View deal
- Starlink — Deep Blue 5,649 QAR View deal
- Ooredoo eShop — Deep Blue 5,649 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Deep Blue 5,699 QAR View deal
- Jumbo Souq — Deep Blue 5,799 QAR View deal
- Techorbit Trading L.L.C. via Microless — Deep Blue — eSIM 5,856 QAR View deal
- iConnect — Deep Blue — Japan Spec 5,899 QAR View deal
- Technical Care Center — Deep Blue 5,899 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Deep Blue — eSIM 5,899 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 6,099 QARJul 08, 02:11 PM | 6,199 QARJul 12, 07:18 AM | 6,099 QARAug 13, 12:00 AM | 6,132 QAR3 checks |
| Jarir Bookstore | 5,699 QARAug 30, 12:01 AM | 5,899 QARJul 09, 06:28 PM | 5,699 QARAug 30, 12:01 AM | 5,799 QAR3 checks |
| IConnect | 5,899 QARJul 14, 09:07 AM | 5,929 QARJul 14, 09:07 AM | 5,899 QARJul 14, 09:07 AM | 5,914 QAR2 checks |
| Virgin Megastore | 6,490 QARJul 18, 08:46 AM | 6,490 QARJul 18, 08:46 AM | 6,490 QARJul 25, 08:46 AM | 6,490 QAR2 checks |
| Al Anees | 5,499 QARAug 14, 05:09 PM | 5,999 QARJul 20, 10:43 AM | 5,599 QARAug 19, 12:01 AM | 5,762 QAR4 checks |
| Techorbit Trading L.L.C. | 5,853 QARAug 13, 12:15 AM | 6,390 QARJul 21, 04:18 PM | 5,856 QARAug 14, 12:14 AM | 6,049 QAR21 checks |
| Gait | 6,099 QARAug 22, 12:01 AM | 6,299 QARJul 25, 08:19 AM | 6,099 QARAug 28, 11:49 PM | 6,199 QAR4 checks |
| Nology Store | 5,609 QARAug 26, 12:02 AM | 5,999 QARAug 22, 12:03 AM | 5,609 QARAug 26, 12:02 AM | 5,856 QAR3 checks |
| Carrefour Qatar | 5,999 QARJul 30, 01:54 AM | 5,999 QARJul 30, 01:54 AM | 5,999 QARJul 30, 01:54 AM | 5,999 QAR1 checks |
| DigitalZone | 5,949 QARAug 02, 12:58 AM | 5,949 QARAug 02, 12:58 AM | 5,949 QARAug 02, 12:58 AM | 5,949 QAR1 checks |
| Starlink | 5,649 QARSep 09, 07:37 AM | 6,199 QARAug 05, 02:12 AM | 5,649 QARSep 09, 07:37 AM | 5,899 QAR3 checks |
| Technical Care Center | 5,899 QARSep 04, 12:10 AM | 6,199 QARAug 06, 01:34 AM | 5,899 QARSep 04, 12:10 AM | 6,049 QAR2 checks |
| RP Tech | 5,599 QARSep 07, 12:00 AM | 5,799 QARAug 06, 01:54 AM | 5,599 QARSep 07, 12:00 AM | 5,699 QAR3 checks |
| Vodafone Qatar | 5,599 QARAug 17, 12:00 AM | 5,999 QARAug 11, 02:51 PM | 5,599 QARAug 17, 12:00 AM | 5,799 QAR2 checks |
| By Snoonu | 5,899 QARAug 17, 12:01 AM | 5,899 QARAug 17, 12:01 AM | 5,899 QARAug 17, 12:01 AM | 5,899 QAR1 checks |
| FNAC Qatar | 5,999 QARAug 21, 12:00 AM | 6,299 QARAug 18, 12:00 AM | 5,999 QARAug 21, 12:00 AM | 6,149 QAR2 checks |
| Blue Chips UAE | 5,987 QARSep 08, 12:28 AM | 6,618 QARAug 18, 12:27 AM | 5,987 QARSep 08, 12:28 AM | 6,355 QAR4 checks |
| Ooredoo EShop | 5,649 QARSep 10, 12:00 AM | 5,849 QARAug 28, 11:49 PM | 5,649 QARSep 10, 12:00 AM | 5,749 QAR2 checks |
| FirstStop | 5,999 QARAug 28, 11:50 PM | 5,999 QARAug 28, 11:50 PM | 5,999 QARAug 28, 11:50 PM | 5,999 QAR1 checks |
| ISpace Qatar | 5,999 QARAug 28, 11:51 PM | 5,999 QARAug 28, 11:51 PM | 5,999 QARAug 28, 11:51 PM | 5,999 QAR1 checks |
| Jumbo Souq | 5,799 QARSep 04, 12:00 AM | 6,299 QARSep 01, 12:00 AM | 5,799 QARSep 04, 12:00 AM | 6,158 QAR4 checks |
| Shopintertec | 6,199 QARSep 05, 12:00 AM | 6,199 QARSep 05, 12:00 AM | 6,199 QARSep 05, 12:00 AM | 6,199 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Weight | 204 g (7.20 oz.) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 15.93 cm / 6.3″ (diagonal) |
| Display Resolution | 2622x1206-pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 6‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 1TB |
| Primary Camera | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Secondery Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Secondery Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO11 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10 Gbps), DisplayPort |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 20 Minutes with 40W Adapter or Higher Paired with USB-C Charging Cable, Up to 50% Charge in 30 Minutes with 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105570 |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 17 Pro |
| Storage | 1 TB |
| Color | Deep Blue |
| Version | Japan Spec (FeliCa NFC, shutter sound always on) |
| Operating System | iOS 26 |
| Build | Titanium frame, Ceramic Shield front, textured matte glass back |
| Dimensions | 149.6 × 71.5 × 7.9 mm |
| Weight | ≈187 g |
| Water Resistance | IP68 (up to 6m for 30 minutes) |
| Type | Super Retina XDR OLED (LTPO) |
| Size | 6.3-inch |
| Resolution | 2622 × 1206 pixels (460 ppi) |
| Refresh Rate | ProMotion 1–120Hz |
| Brightness | 1000 / 1600 HDR / up to 3000 nits peak |
| Features | Always-On Display, Dynamic Island, HDR, True Tone, P3 Wide Color |
| Chip | Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | 6-core CPU |
| GPU | 6-core GPU with hardware ray tracing |
| AI | Apple Intelligence |
| Rear Cameras | 48MP Main + 48MP Ultra-Wide + 48MP Telephoto |
| Optical Zoom | Up to 8× optical zoom range |
| Digital Zoom | Up to 40× |
| Front Camera | 18MP Center Stage |
| Video Recording | 4K Dolby Vision up to 120fps, ProRes, Cinematic mode |
| Network | 5G (Sub-6 & mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| USB | USB-C (USB 3 high-speed transfer) |
| SIM | Dual eSIM |
| Battery Life | Up to 37 hours video playback |
| Fast Charging | Up to 50% in ~20 minutes |
| Wireless Charging | MagSafe & Qi2 up to 25W |
| Security | Face ID |
| Special Features | Action Button, Camera Control Button |
| Safety | Emergency SOS, Crash Detection |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Pro smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.3″ display, Apple A19 Pro chipset, 3998 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.3", 1206x2622 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 8.8mm |
| Weight | 206g |
| Model | IPHONE17PRO |
| MPN | MG8F42BG |
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro1TB · Cosmic Orange
5,599QAR
Al Anees
+20 prices
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro Max1TB · Silver
5,929QAR
Nology Store
+22 prices
Phones Apple
Apple iPhone 17 Pro1TB · Silver
5,599QAR
Al Anees
+18 prices
Phones Apple
Apple iPhone 14 Pro Max256GB · Space Black
4,399QAR
Al Anees · out of stock
Phones Apple
Apple iPhone 14 Pro Max256GB · Gold
4,399QAR
Al Anees · out of stock